Oberliga Baden Württemberg:
OSG Baden-Baden III
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim Milov | SUI | 2580 | GM | 2540 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
2 | Philipp Schlosser | SV | GER | 2472 | GM | 2433 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7½ | 11 |
3 | Dennis Kaczmarczyk | SV | GER | 2469 | IM | 2509 | |||||||||||||
4 | Dennis Breder | SV | GER | 2404 | IM | 2369 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5½ | 9 | ||
5 | Ketino Kachiani-Gersinska | SV | GER | 2311 | IM | 2313 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 10 | |
6 | Artem Dobrosmyslov | SV | FRA | 2260 | FM | 2315 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 10 | |
7 | Peter Kühn | GER | 2322 | IM | 2277 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | ||||||
8 | Timur Kocharin | SV | GER | 2324 | FM | 2300 | |||||||||||||
9 | Julius Semling | SV | GER | 2199 | 2228 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | |||||
10 | Johannes Semling | SV | GER | 2171 | 2193 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 8 | ||||
11 | Jafar Mohebbi | FRA | 2180 | FM | 2199 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
12 | Daniel Schmitt | SV | GER | 2160 | 2164 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4 | ||||||||
13 | Rouben Strasser | FRA | 2127 | 2068 | |||||||||||||||
14 | Jürgen Feiler | GER | 2068 | 2085 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
15 | Thomas Bittner | GER | 2137 | 2081 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||
16 | Patrick Bittner | GER | 1961 | ||||||||||||||||
17 | Maxime Savignon Schmidt | FRA | 2057 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
18 | Bastien Muller-Moingt | FRA | 2007 | 1953 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 4 |
Spiellokal 1 Schachzentrum Baden-Baden / Kulturhaus LA8 Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden Telefon 0174 7030815 |
Spiellokal 2 Heliopark Bad Hotel zum Hirsch Hirschstrasse 1, 76530 Sinzheim Telefon 07221 9390 oder 0174 7030815 |