Oberliga Baden Württemberg:
Schachfreunde Deizisau II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2514 | IM | 2525 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||||
| 2 | Mihail Marin | ROU | 2404 | GM | |||||||||||||||
| 3 | Ilija Balinov | AUT | 2388 | GM | |||||||||||||||
| 4 | Hanna Marie Klek | SV | GER | 2303 | WGM | 2388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 5 | Robert Dabo-Peranic | CRO | 2289 | FM | 2318 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | ||||
| 6 | Manon Schippke | SV | FRA | 2277 | WIM | 2180 | |||||||||||||
| 7 | Valerij Bronznik | UKR | 2275 | IM | 2252 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 5 | |||||||
| 8 | Vesna Misanovic | SV | BIH | 2231 | WGM | 2185 | |||||||||||||
| 9 | Aaron Noah Köllner | GER | 2199 | CM | 2187 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 7 | |||||
| 10 | Vera Nebolsina | SV | FRA | 2217 | WGM | 2217 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||
| 11 | Elena Sedina | SV | ITA | 2226 | IM | 2271 | |||||||||||||
| 12 | Pascal Flierl | SV | GER | 2146 | 2156 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 9 | |||
| 13 | Marc Gustain | GER | 2145 | 2171 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 9 | ||||
| 14 | Christof Köllner | GER | 2084 | 2102 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 15 | Angelika Valkova | SV | UKR | 2011 | 2056 | ||||||||||||||
| 16 | Tim Zacke | GER | 1988 | 1968 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Archisman Ganguly | GER | 1861 | 1812 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||
| 18 | Julius Lücke | GER | 1968 | 1923 | ½ | ½ | 1 | 2 |
| Spiellokal 1 (für Runde 8, 9) Kelter Deizisau Im Kelterhof 6, 73779 Deizisau |
Spiellokal 2 Gemeindehalle Deizisau Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau |
Spiellokal 3 Zehntscheuer Deizisau Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau |