Oberliga Baden Württemberg:
Karlsruher SF 1853
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Georgescu | SV | SUI | 2223 | FM | 2236 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2 | Maximilian Ruff | GER | 2235 | FM | 2248 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 11 | |
3 | Lukas Pfatteicher | GER | 2210 | 2224 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 11 | ||
4 | Simon Fidlin | GER | 2140 | 2200 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 9 | ||||
5 | Daniel Roos | FRA | 2303 | IM | 2297 | 0 | ½ | ½ | ½ | − | ½ | 2 | 6 | ||||||
6 | Lothar Arnold | GER | 2293 | IM | 2254 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | ||||||
7 | Volker Duschek | GER | 2305 | 2268 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 11 | ||
8 | Stefan Joeres | GER | 2266 | 2244 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 9 | ||||
9 | Christoph Pfrommer | GER | 2269 | FM | 2201 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 10 | ||
10 | Thomas Schlager | GER | 2172 | 2150 | |||||||||||||||
11 | Hannes Metzinger | GER | 2071 | 2139 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 6 | |||||||
12 | Linus Koll | GER | 2028 | 2060 | |||||||||||||||
13 | Jonathan Rügert | GER | 2067 | 2128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
14 | Lukas Koll | GER | 2036 | 2054 | |||||||||||||||
15 | Michael Spieker | GER | 2024 | 2010 | |||||||||||||||
16 | Holger Kiefhaber | GER | 2203 | FM | 2110 | ||||||||||||||
17 | Mark Scheinmaier | GER | 2010 | 2053 | 1 | − | 1 | 2 | |||||||||||
18 | Mara Haug | SV | GER | 1936 | 1933 |
Spiellokal 1 (für Runde 6, 7) Kasino Am Dickhäuterplatz 22, 76275 Ettlingen |
Spiellokal 2 (für Runde 1) Anne-Frank-Haus Moltkestraße 20, 76133 Karlsruhe barrierefrei |