Oberliga Baden Württemberg:
Schachfreunde Deizisau II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2499 | IM | 2524 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 10 | ||
2 | Lilit Mkrtchian | SV | ARM | 2388 | IM | 2429 | − | 0 | 1 | ||||||||||
3 | Hanna Marie Klek | SV | GER | 2296 | WGM | 2319 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 11 |
4 | Robert Dabo-Peranic | CRO | 2338 | FM | 2317 | − | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 9 | |||
5 | Matthias Ruf | GER | 2304 | IM | 2185 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||||
6 | Valerij Bronznik | UKR | 2274 | IM | 2252 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | ||||
7 | Marc Gustain | GER | 2179 | 2181 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 9 | ||||
8 | Manon Schippke | SV | FRA | 2256 | WIM | 2180 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Pascal Flierl | SV | GER | 2175 | 2152 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | |||
10 | Katarzyna Dwilewicz | SV | POL | 2208 | WFM | 2151 | |||||||||||||
11 | Aaron Noah Köllner | GER | 2204 | CM | 2219 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
12 | Christof Köllner | GER | 2075 | 2081 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 11 | ||
13 | Angelika Valkova | SV | UKR | 2001 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14 | Mara Jelica | SV | CRO | 2089 | WIM | 2063 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
15 | Tim Zacke | GER | 1963 | 1937 | |||||||||||||||
16 | Marcel Früchel | GER | 1939 | 1872 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | Archisman Ganguly | GER | 1820 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
18 | Julius Lücke | GER | 1672 | 1559 |
Spiellokal 1 Altes Rathaus Deizisau Marktstr. 1, 73779 Deizisau |
Spiellokal 2 (für Runde 6, 7) Gemeindehalle Deizisau Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau |
Spiellokal 3 (für Runde 1) Zehntscheuer Deizisau Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau |