Oberliga Baden:
SF Bad Mergentheim II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Vlasak | SV | CZE | 2440 | IM | 2443 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
2 | Jachym Nemec | SV | CZE | 2436 | FM | 2425 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Jakub Kusa | CZE | 2402 | FM | 2401 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Yovann Gatineau | FRA | 2374 | IM | |||||||||||||
5 | Alexander Gasthofer | SV | GER | 2394 | IM | 2340 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||
6 | Viktor Gasthofer | SV | GER | 2286 | IM | 2190 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||
7 | Bernd Reinhardt | SV | GER | 2104 | 2108 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | ||
8 | Michael Pfleger | SV | GER | 2141 | 2063 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 9 | |
9 | Christian Hauke | SV | GER | 2129 | 2080 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | ||||
10 | Kai Kluss | SV | GER | 2117 | 2118 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||
11 | Johannes Raps | SV | GER | 2096 | 2071 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
12 | Klaus Kistner | SV | GER | 2164 | 2167 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Horst Schmidt | GER | 2152 | 2059 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||||
14 | Dr. Willi Groß | SV | GER | 2118 | 2041 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
15 | Margarita Novikova | SV | GER | 1969 | WCM | 1952 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7 | ||
16 | Edgar Oden | GER | 1986 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
17 | Jürgen Larson | GER | 1953 | 1945 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||
18 | Konstantin Kappes | GER | 1968 | 1853 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 8 | |||
19 | Sinan Kistner | GER | 1850 | 1889 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
20 | Rahmuddin Najib-Mohammadi | GER | 1479 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spiellokal 1 (für Runde 1, 3, 7) Hotel Bundschu Milchlingstraße 24, 97980 Bad Mergentheim |
Spiellokal 2 (für Runde 5, 8) Gemeindesaal Löffelstelzen Alte Würzburger Straße 19, 97980 Bad Mergentheim-Löffelstelzen |