NRW-Liga 2:
SF Essen-Katernberg II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Bee | GER | 2199 | 2162 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||
2 | Yakub Irkilmez | GER | 2125 | 2130 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 8 | |||
3 | Kyrill Scheck | GER | 2146 | 2125 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | ||||||
4 | Armin Meyer | GER | 2213 | 2183 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 8 | |||
5 | Jan Dette | GER | 2088 | 2109 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | |||
6 | Lasse Struck | GER | 2040 | 2115 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||
7 | Martin Villwock | GER | 2070 | 2110 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | |||||
8 | Maximilian Heldt | GER | 2016 | 2027 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 8 | |||
9 | Bernd Dahm | GER | 2064 | 2077 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
10 | Dr. Volker Gassmann | GER | 2089 | 2073 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Erich Krüger | GER | 2045 | 1997 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
12 | Willy Rosen | GER | 2099 | FM | 2081 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
13 | Bernd Sauer | GER | 1881 | 1852 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||
14 | Collin Goldkuhle | GER | 2018 | 1988 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Ole Beetz | GER | 1844 | 1833 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Daniel Klaus | GER | 1756 | 1696 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
17 | Tim Dette | GER | 1842 | 1704 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18 | Michael Wolff | GER | 1926 | 1686 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal SGZ Zeche Helene Twentmannstr. 125, 45326 Essen |