NRW-Klasse 1:
LSV Turm Lippstadt
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hussain Besou | GER | 2280 | FM | 2328 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||
2 | Dr. Stefan Wehmeier | GER | 2411 | IM | 2356 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
3 | Carsten Hecht | GER | 2316 | FM | 2314 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | |||||||
4 | Alexej Wagner | FID | 2181 | 2172 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||
5 | Duc Cuong Tran | GER | 2111 | 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
6 | Janik Kruse | GER | 2189 | 2148 | |||||||||||||
7 | Andreas Fecke | GER | 2135 | 2062 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
8 | Tobias Graf | GER | 1968 | 2014 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | ||||||||
9 | Andreas Kühler | GER | 1960 | 1902 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10 | Tobias Schulte | GER | 1820 | 1795 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Christopher Homfeldt | GER | 1782 | 1787 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
12 | Harikrishna Manavalan | GER | 1804 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | |||||||||
13 | Jan Meier | GER | 2172 | 2062 | |||||||||||||
14 | Heiner Matthias | GER | 2359 | FM | 2296 | ||||||||||||
15 | Dr. Andreas Brenke | GER | 2349 | FM | 2295 | ||||||||||||
16 | Dr. Rainer Grobbel | GER | 2161 | 2137 | |||||||||||||
17 | Dmytro Makoveienko | GER | 1596 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
18 | Mustafa Besou | GER | 1412 | 1446 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
19 | Jasper Bohle | GER | 1422 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 4, 6, 9) Mensa des Ostendorf-Gymnasiums Cappeltor 5, 59555 Lippstadt |
Spiellokal 2 (für Runde 2) Krankenpflegeschule des Ev. Krankenhaus Lippstadt Barbarossastr. 125, 59555 Lippstadt |