NRW-Klasse 1:
SG Kirchlengern
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Gulatz | GER | 2185 | CM | 2193 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4½ | 5 | |||||
2 | Peter Braun | GER | 1933 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 5 | ||||||
3 | Mathias Ott | GER | 1980 | 1964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
4 | Benjamin Knollmann | GER | 1872 | 1849 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | ||||||
5 | Tim Dilger | GER | 1852 | 1846 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||||
6 | Marius Meyer zu Knolle | GER | 1739 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||
7 | Helmut Ott | GER | 1930 | 1776 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||
8 | Tobias Taubert | GER | 1842 | 1753 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | |||||
9 | Ralf Bohm | GER | 1751 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||
10 | Jan Lucas Brüggemann | GER | 1652 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||
11 | Andreas Hahn | GER | 1538 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | Werner Reitmeier | GER | 1537 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Erich Kästner Gesamtschule Schulbibliothek In der Mark 30, 32278 Kirchlengern |