NRW-Klasse 1:
SG Kirchlengern
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Gulatz | GER | 2163 | CM | 2197 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | ||||||
2 | Peter Braun | GER | 1964 | 2041 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||||
3 | Mathias Ott | GER | 2002 | 1973 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | |||||||
4 | Tim Dilger | GER | 1873 | 1857 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | |||||||
5 | Benjamin Knollmann | GER | 1866 | 1831 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
6 | Helmut Ott | GER | 1916 | 1800 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||
7 | Marius Meyer zu Knolle | GER | 1724 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||
8 | Jan Lucas Brüggemann | GER | 1672 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | ||||||||
9 | Werner Reitmeier | GER | 1547 | ½ | ½ | 1 |
Spiellokal Erich Kästner Gesamtschule Schulbibliothek In der Mark 30, 32278 Kirchlengern |