2. Frauenbundesliga Süd:
Karlsruher SF 1853
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Delemarre | SV | GER | 2251 | WIM | 2189 | ||||||||||
| 2 | Lena Georgescu | SV | SUI | 2267 | FM | 2250 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Jessica Schmidt | SV | GER | 2179 | WGM | 2164 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 6 | ||
| 4 | Veronika Kiefhaber | SV | GER | 2115 | WIM | 2076 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Mara Haug | SV | GER | 1995 | WFM | 2009 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||
| 6 | Paula Wiesner | SV | GER | 1996 | 2004 | |||||||||||
| 7 | Nathalie Pellicoro | SV | SUI | 2018 | 1978 | |||||||||||
| 8 | Darja Fischer | SV | GER | 2019 | 1978 | |||||||||||
| 9 | Rebecca Doll | SV | (G) | GER | 1975 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| 10 | Dr. Tatiana Rubina | SV | (G) | GER | 2001 | 2027 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 6 | ||
| 11 | Jana Basovskiy | SV | (G) | GER | 1929 | 1911 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | |||
| 12 | Julia Scheynin | SV | GER | 1973 | 1927 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 5 | ||||
| 13 | Maria Grining | SV | GER | 1872 | 1787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 14 | Anna Juszczak | SV | POL | 1852 | 1710 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 15 | Sophia Hoffmann | SV | GER | 1626 | 1553 |
| Spiellokal 1 (für Runde 1, 2) Anne-Frank-Haus Moltkestraße 20, 76133 Karlsruhe |
Spiellokal 2 Bürgerzentrum Mühlburg Sophienstraße 179, 76185 Karlsruhe |