2. Frauenbundesliga Süd:
TSV Schott Mainz
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Worek | SV | CZE | 2256 | WGM | 2276 | − | − | − | 0 | 3 | |||||
2 | Anastassija Sinitsona | SV | EST | 2207 | WFM | 2234 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | |||
3 | Julia Gorozhankina | SV | LAT | 2009 | WFM | 2030 | − | ½ | 1 | − | 1½ | 4 | ||||
4 | Manuela Gerlach-Büdinger | SV | (G) | GER | 2050 | 1907 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | Julia Krasnopeyeva | SV | GER | 1895 | 1874 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 7 | ||
6 | Lea Maria Brandl | SV | GER | 1866 | 1820 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||
7 | Isabel Katte | SV | GER | 1904 | 1833 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
8 | Prof. Dr. Sabine Vollstädt-Klein | SV | (G) | GER | 1836 | 1717 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | Riyanna Müller | SV | (G) | GER | 1687 | 1801 | ½ | ½ | 1 | − | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
10 | Christine Zemke | SV | GER | 1682 | 1644 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||
11 | Nina Vayssiere | SV | (G) | AUS | 1508 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
12 | Helena Fischer | SV | GER | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spiellokal 1 Kolpinghaus Holzstr. 19, 55116 Mainz |
Spiellokal 2 (für Runde 1, 2) Otto-Schott-Gymnasium An Schneiders Mühle 1, 55122 Mainz 4-5 Minuten von der Autobahn entfernt. Viele Parkplätze. |