Frauenbundesliga:
SG Solingen
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inna Gaponenko | SV | UKR | 2318 | IM | 2289 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | |||
2 | Kateryna Dolzhykova | SV | (G) | GER | 2331 | WGM | 2301 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
3 | Machteld van Foreest | SV | NED | 2285 | FM | 2302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
4 | Annmarie Mütsch | SV | (G) | BEL | 2273 | WIM | 2250 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 9 | ||
5 | Luisa Bashylina | SV | GER | 2150 | WFM | 2135 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | ||||||||
6 | Liwia Jarocka | SV | POL | 2251 | FM | 2261 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||
7 | Inna Agrest | SV | (G) | SWE | 2287 | WIM | 2230 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
8 | Tatiana Kononenko | SV | UKR | 2299 | IM | 2271 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||||||
9 | Anna Zozulia | SV | (G) | BEL | 2234 | IM | 2241 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 10 | |
10 | Parnali Dharia | SV | IND | 2150 | WIM | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
11 | Melanie Müdder | SV | GER | 1925 | 1933 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
12 | Yaroslava Sereda | SV | GER | 2107 | WFM | 2064 | ||||||||||||||
13 | Eva Rudolph | SV | (G) | GER | 1876 | 1949 | ||||||||||||||
14 | Nicole Garbuz | SV | (G) | GER | 1898 | 1865 | ||||||||||||||
15 | Sarah Fetahovic | SV | GER | 1882 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
16 | Anna Heidtkamp | SV | (G) | GER | 1555 | 1439 | ||||||||||||||
17 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | SV | GER | 1583 | 1411 | |||||||||||||||
18 | Maida Fetahovic | SV | GER | 1471 | 1315 |
Spiellokal VGF Gmbh Merscheider Straße 203, 42699 Solingen |