Frauenbundesliga:
Schachfreunde Deizisau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inna Gaponenko | SV | UKR | 2390 | IM | 2389 | |||||||||||||
2 | Marta Michna | SV | GER | 2341 | WGM | 2315 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 8 | |||
3 | Zoya Schleining | SV | GER | 2320 | IM | 2287 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6 | |||||
4 | Yuliya Naiditsch | SV | ISR | 2327 | IM | 2397 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
5 | Elena Köpke | SV | GER | 2277 | WGM | 2250 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 6 | |||||
6 | Inna Agrest | SV | SWE | 2285 | WIM | 2227 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||
7 | Hanna Marie Klek | SV | GER | 2302 | WGM | 2315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
8 | Vesna Misanovic | SV | BIH | 2231 | WGM | 2185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
9 | Mara Jelica | SV | CRO | 2084 | WIM | 2046 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||
10 | Natalia Straub | SV | GER | 2137 | WGM | 2093 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
11 | Ingrid Lauterbach | SV | ENG | 2038 | WIM | 2017 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | Simona Gheng | SV | GER | 2014 | 2046 | ||||||||||||||
13 | Marina Noppes | SV | GER | 1936 | 1838 | ||||||||||||||
14 | Anzhelika Valkova | SV | UKR | 1978 | 1991 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstraße 15, 73779 Deizisau |