2. Bundesliga Süd:
Nickelhütte Aue
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferenc Berkes | SV | HUN | 2607 | GM | 2595 | |||||||||||||
2 | Gergely Antal | SV | HUN | 2543 | GM | 2539 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||||
3 | Falko Bindrich | SV | GER | 2584 | GM | 2563 | |||||||||||||
4 | Laszlo Gonda | SV | HUN | 2474 | GM | 2482 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||
5 | Ihor Samunenkov | SV | UKR | 2550 | GM | 2560 | |||||||||||||
6 | Roman Slobodjan | SV | GER | 2451 | GM | 2435 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 7 | ||||
7 | Dorian Rogozenco | SV | ROU | 2415 | GM | 2372 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | ||||||||
8 | David Berczes | SV | HUN | 2407 | GM | 2453 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | ||||||
9 | Gunter Spieß | SV | GER | 2344 | IM | 2280 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7 | ||||
10 | Jakub Pulpan | SV | CZE | 2404 | IM | 2468 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Hannes Langrock | SV | GER | 2358 | IM | 2336 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||
12 | Sebastian Eichner | SV | GER | 2300 | FM | 2264 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
13 | Martin Cerveny | SV | CZE | 2331 | IM | 2330 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
14 | Cliff Wichmann | SV | GER | 2271 | IM | 2231 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||
15 | Ferenc Langheinrich | SV | GER | 2346 | IM | 2360 | + | 1 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Ralf Schnabel | SV | GER | 2179 | 2189 | ½ | 0 | ½ | 2 |
Spiellokal Oberschule Aue- Zelle Agricolastraße 5, 08280 Aue Telefon 03771 51501 oder 0171 1418475 Eingang über Innenhof der Schule, parken ist dort nicht möglich! |