2. Bundesliga Süd:
SV Worms 1878
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Nasshan | SV | GER | 2307 | FM | 2314 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 6 | ||||
2 | Pascal Karsay | SV | GER | 2265 | FM | 2274 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | |||
3 | Daniel Helbig | SV | GER | 2222 | 2199 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||
4 | Martin Heider | SV | GER | 2393 | 2353 | |||||||||||||
5 | Markus Klauser | SV | SUI | 2400 | IM | 2389 | ||||||||||||
6 | Johannes Feldmann | SV | GER | 2216 | 2209 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
7 | Olaf Nazarenus | SV | GER | 2053 | 2035 | |||||||||||||
8 | Thomas Steinkohl | SV | GER | 2194 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
9 | Roland Ollenberger | SV | GER | 2232 | FM | 2265 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 | |||
10 | Steffen Schluchter | SV | GER | 2107 | 2064 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | ||||||
11 | Mike Martin | SV | GER | 2142 | 2095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | ||||
12 | David Musiolik | SV | GER | 2286 | 2235 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | |||||
13 | Rene Dausch | SV | GER | 2218 | IM | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
14 | Vladimir Tchilingiri | SV | GER | 1981 | 1871 | |||||||||||||
15 | Patrick Boos | SV | GER | 2015 | 2043 | |||||||||||||
16 | Patrick Voelbel | SV | GER | 2094 | 2048 | 1 | 1 | 1 |
Spiellokal Paternusschule (Aula) Grabenstraße 50, 67551 Worms |