2. Bundesliga Nord:
SC Kreuzberg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glantz | SV | GER | 2387 | FM | 2383 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 8 | |||
2 | Aron Moritz | SV | GER | 2271 | FM | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
3 | Frederick Dathe | SV | GER | 2296 | 2318 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | |||
4 | Bastien Dubessay | SV | FRA | 2283 | FM | 2238 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 8 | |||
5 | Aaron Matthes | SV | GER | 2224 | CM | 2203 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 9 | ||
6 | Julian Grötzbach | SV | GER | 2182 | FM | 2221 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
7 | Maximilian Paul Mätzkow | SV | GER | 2240 | FM | 2242 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | Michael Strache | SV | GER | 2265 | 2235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
9 | Constantin Vogel | SV | GER | 2198 | 2188 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 9 | |||
10 | Natan Birnboim | SV | ISR | 2319 | IM | 2285 | |||||||||||||
11 | Dr. Manfred Glienke | SV | GER | 2192 | IM | 2147 | |||||||||||||
12 | Klaus Lehmann | SV | GER | 2186 | FM | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
13 | Daniel Holzapfel | SV | GER | 2244 | FM | 2190 | |||||||||||||
14 | Christian Syré | SV | GER | 2133 | FM | 2069 | |||||||||||||
15 | Yosime Flood | SV | GER | 1909 | 2006 | ||||||||||||||
16 | Momme Fredrik Held | SV | GER | 2006 | 2048 | ||||||||||||||
17 | Yongchao Felix Liang | SV | GER | 1941 | 1903 | ||||||||||||||
18 | Arthur Hoppe | SV | GER | 1859 | 1802 |
Spiellokal 1 Haus des Sports Böcklerstr. 1, 10969 Berlin Telefon 030 6159191 |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3) Ellen-Key-Schule Rüdersdorfer Straße 20-27, 10243 Berlin Telefon 01522 4841881 |