2. Bundesliga Nord:
SK Doppelbauer Turm Kiel II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Fromm | SV | GER | 2453 | IM | 2471 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | |||||||
2 | Filip Boe Olsen | SV | DEN | 2472 | IM | 2455 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||||
3 | Jakob Leon Pajeken | SV | GER | 2426 | IM | 2410 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||
4 | Magnus Arndt | SV | GER | 2380 | FM | 2394 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | |||||||
5 | Magnus Ermitsch | SV | GER | 2397 | FM | 2416 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | |||||||
6 | Frederick Waldhausen Gordon | SV | SCO | 2366 | FM | 2357 | |||||||||||||
7 | Armen Ar. Barseghyan | SV | ARM | 2348 | IM | 2385 | |||||||||||||
8 | Rasmus Skytte | SV | DEN | 2332 | IM | 2422 | |||||||||||||
9 | Daniel Kopylov | SV | GER | 2435 | FM | 2388 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | |||||||
10 | Jasper Holtel | SV | GER | 2345 | FM | 2331 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Keyvan Farokhi | SV | GER | 2338 | FM | 2358 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
12 | Havard Haug | SV | NOR | 2340 | FM | 2263 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
13 | Vitus Bondo Medhus | SV | DEN | 2286 | FM | 2245 | |||||||||||||
14 | Mads Boe | SV | DEN | 2275 | FM | 2287 | |||||||||||||
15 | Dr. Ralph Junge | SV | GER | 2179 | FM | 2168 | |||||||||||||
16 | Wolfgang Pajeken | SV | GER | 2253 | FM | 2250 | |||||||||||||
17 | Jonas Rempe | SV | GER | 2209 | CM | 2184 | |||||||||||||
18 | Alexander Bräutigam | SV | GER | 2054 | 2096 | 1 | ½ | 1½ | 2 |
Spiellokal Max-Planck-Schule Kiel Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel |