Bundesliga:
Ergebnisse 1. Runde
Tabelle nach Runde 1
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | 1 | 2 | 5½ | 24½ |
| 2. | Sfr. Wolfhagen | 1 | 2 | 5½ | 22 |
| 3. | OSG Baden-Baden | 1 | 2 | 5 | 22½ |
| 4. | Düsseldorfer SK | 1 | 2 | 4½ | 22 |
| 5. | SK Kirchweyhe | 1 | 2 | 4½ | 18½ |
| 6. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 2 | 4½ | 16 |
| 7. | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 8. | SG Solingen | 1 | 1 | 4 | 18½ |
| 9. | FC Bayern München | 1 | 1 | 4 | 17½ |
| 10. | Schachfreunde Deizisau | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 11. | Hamburger SK | 1 | 0 | 3½ | 20 |
| 12. | MSA Zugzwang | 1 | 0 | 3½ | 17½ |
| 13. | SV Deggendorf | 1 | 0 | 3½ | 14 |
| 14. | FC St. Pauli | 1 | 0 | 3 | 13½ |
| 15. | USV TU Dresden | 1 | 0 | 2½ | 14 |
| 16. | SF Berlin | 1 | 0 | 2½ | 11½ |
