Oberliga Süd-West:
Tilman Giese
Tilman Giese | Turm Illingen | 7 | 12926884 | GER | 1991 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Erik Förster | SF Heidesheim | 5 | 9 | 12918601 | GER | 2144 | ½ | |
2 | 6 | Burkhard Braun | SVG Saarbrücken | 12 | 10 | 12913529 | GER | 1876 | 1 | |
3 | 6 | Gerhard Silber | SK Landau | 11 | 11 | 4661974 | GER | 2186 | 0 | |
4 | 6 | Marius Lauer | SG Kaiserslautern | 8 | 12 | 16223934 | GER | 2107 | 0 | |
6 | 6 | Ulrich Bohn | SV Koblenz II | 11 | 2 | 4656105 | GER | 2135 | 0 | |
7 | 6 | René Dausch | SV Worms 1878 | 8 | 2 | 4621166 | GER | 2205 | IM | 0 |
8 | 6 | Lukas Muths | SK Frankenthal | 8 | 3 | 12953156 | GER | 1940 | 1 | |
9 | 6 | Gerhard Scheuermann | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 4 | 4655575 | GER | 2088 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.681 | Durchschnitt Elo | 2085,1 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |