Oberliga Süd-West:
André Bold
André Bold | SK Landau | 3 | 16208471 | GER | 2215 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Adam Horvath | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 10 | 708003 | HUN | 2438 | GM | 0 |
3 | 3 | Jonas Feidt | Turm Illingen | 4 | 11 | 16243617 | GER | 1946 | 1 | |
5 | 3 | Albert Syska | SK Frankenthal | 4 | 1 | 4604997 | GER | 2150 | FM | 1 |
6 | 1 | Thore Perske | SF Heidesheim | 1 | 2 | 12902195 | GER | 2451 | IM | ½ |
7 | 3 | Colya Englisch | SC Caissa Schwarzenbach | 3 | 2 | 36080420 | FRA | 2143 | CM | 1 |
8 | 1 | Herbert Bastian | SVG Saarbrücken | 1 | 3 | 4601700 | GER | 2223 | IM | ½ |
9 | 1 | Elias Müller | SG Kaiserslautern | 1 | 4 | 12917133 | GER | 2135 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.486 | Durchschnitt Elo | 2212 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |
Rp | 2369 |