Oberliga Ost B:
Georg Legde
| Georg Legde | FB Mörlenbach-Birkenau | 4 | 4605462 | GER | 2301 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Tom Elliot Hebbering | SK 1980 Gernsheim | 2 | 10 | 12901750 | GER | 2230 | ½ | |
| 2 | 4 | Stefan Solonar | SC Heusenstamm | 5 | 12 | 13900056 | GER | 2265 | IM | ½ |
| 3 | 4 | Julijan Plenca | SV 1920 Hofheim II | 4 | 12 | 14508044 | CRO | 2412 | IM | 0 |
| 4 | 3 | Momchil Kosev | Erfurter SK II | 5 | 1 | 12975982 | GER | 1900 | ½ | |
| 5 | 3 | Prof. Dr. Johannes Dorst | SK Marburg 1931/1972 | 3 | 1 | 4650433 | GER | 2242 | FM | ½ |
| 6 | 3 | Boris Margolin | SV Oberursel | 4 | 2 | 4646193 | GER | 2386 | IM | ½ |
| 7 | 3 | Dr. Ulrich Martin Wolf | SK Bad Homburg | 4 | 2 | 4613619 | GER | 2208 | 1 | |
| 8 | 2 | Christian Künstler | SF Neuberg | 2 | 3 | 24602361 | GER | 2289 | 1 | |
| 9 | 3 | Thomas Heinatz | SF Schöneck | 3 | 3 | 4611748 | GER | 2250 | FM | 0 |
| 10 | 3 | Bernd Steyer | SVG Eppstein | 10 | 4 | 4634586 | GER | 2147 | ½ | |
| 11 | 3 | Dr. Julian Geske | Wiesbadener SV 1885 | 3 | 4 | 24605263 | GER | 2389 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 24.718 | Durchschnitt Elo | 2247 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 11 |
| Rp | 2247 |