Oberliga Ost B:
Arno Zude
Arno Zude | SV 1920 Hofheim II | 7 | 4600754 | GER | 2332 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Maximilian Müller | SK 1980 Gernsheim | 5 | 12 | 4644751 | GER | 2297 | FM | ½ |
3 | 5 | Christian Böhmer | FB Mörlenbach-Birkenau | 5 | 12 | 4670248 | GER | 2173 | CM | 1 |
4 | 4 | Markus Kirchner | SF Schöneck | 4 | 1 | 12979163 | GER | 2134 | + | |
5 | 4 | Dr. Klaus-Jürgen Lutz | SF Neuberg | 4 | 1 | 4604091 | GER | 2247 | FM | 1 |
6 | 5 | Upadhyaya Anwesh | Wiesbadener SV 1885 | 5 | 2 | 5028949 | IND | 2340 | IM | 1 |
7 | 5 | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 12 | 2 | 24625310 | GER | 1959 | 1 | |
8 | 4 | Dr. Ulrich Martin Wolf | SK Bad Homburg | 4 | 3 | 4613619 | GER | 2194 | ½ | |
9 | 4 | Boris Margolin | SV Oberursel | 4 | 3 | 4646193 | GER | 2383 | IM | ½ |
10 | 4 | Dr. Bernd Baum | SK Marburg 1931/1972 | 4 | 4 | 4611853 | GER | 2197 | FM | ½ |
11 | 4 | Rainer Krüger | Erfurter SK II | 7 | 4 | 4611837 | GER | 2113 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.903 | Durchschnitt Elo | 2211,4 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |