Oberliga Ost B:
Adam Popovics
Adam Popovics | SVG Eppstein | 3 | 721506 | HUN | 2360 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Richard Bethke | SF Neuberg | 1 | 12 | 12959243 | GER | 2354 | FM | 0 |
3 | 1 | Michal Konopka | SF Schöneck | 1 | 12 | 308633 | CZE | 2351 | IM | 1 |
4 | 1 | Kateryna Dolzhykova | SV Oberursel | 1 | 1 | 14113414 | GER | 2227 | WIM | ½ |
5 | 1 | Behrang Sadeghi | SK Bad Homburg | 1 | 1 | 4646797 | GER | 2236 | FM | 1 |
8 | 1 | Felix Julian Engers | Erfurter SK II | 4 | 3 | 12908282 | GER | 2193 | CM | 0 |
9 | 1 | Philipp Humburg | SK Marburg 1931/1972 | 1 | 3 | 24656151 | GER | 2241 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.602 | Durchschnitt Elo | 2267,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |