Oberliga Ost B:
Erwin Kaliski
Erwin Kaliski | SK Bad Homburg | 5 | 24621641 | GER | 2194 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Dr. Bernd Baum | SK Marburg 1931/1972 | 4 | 12 | 4611853 | GER | 2207 | FM | 1 |
3 | 5 | Rudolf Rüther | Erfurter SK II | 11 | 12 | 4637992 | GER | 2074 | 1 | |
4 | 5 | Upadhyaya Anwesh | Wiesbadener SV 1885 | 5 | 1 | 5028949 | IND | 2348 | IM | 0 |
5 | 5 | Dr. Mario Paschke | SVG Eppstein | 7 | 1 | 4641302 | GER | 2180 | ½ | |
7 | 4 | Peter Dittmar | FB Mörlenbach-Birkenau | 7 | 2 | 4602064 | GER | 2132 | FM | ½ |
8 | 5 | Patrick Burkart | SV 1920 Hofheim II | 11 | 3 | 4605071 | GER | 2316 | FM | 0 |
11 | 3 | Dr. Klaus-Jürgen Lutz | SF Neuberg | 4 | 4 | 4604091 | GER | 2220 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.477 | Durchschnitt Elo | 2211,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |