Oberliga Ost B:
Prof. Dr. Erich Flach
Prof. Dr. Erich Flach | SC Heusenstamm | 10 | 4675800 | GER | 2065 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Berthold Engel | SV 1920 Hofheim II | 17 | 10 | 4604717 | GER | 2074 | ½ | |
2 | 7 | Heiko Schneider | FB Mörlenbach-Birkenau | 8 | 12 | 4627423 | GER | 2150 | 0 | |
3 | 7 | Frank Rosenberger | SK 1980 Gernsheim | 11 | 12 | 4625064 | GER | 2014 | 1 | |
6 | 8 | Karsten Neumann | SVG Eppstein | 20 | 2 | 24685704 | GER | 1780 | ½ | |
7 | 8 | Bruna Geske | Wiesbadener SV 1885 | 9 | 2 | 4701100 | ALB | 2019 | WFM | 0 |
10 | 6 | Rudolf Rüther | Erfurter SK II | 11 | 4 | 4637992 | GER | 2062 | ½ | |
11 | 6 | Thomas Henrich | SK Marburg 1931/1972 | 6 | 4 | 4640993 | GER | 2115 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.214 | Durchschnitt Elo | 2030,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |