Oberliga Ost B:
Dr. Klaus-Jürgen Lutz
Dr. Klaus-Jürgen Lutz | SF Neuberg | 4 | 4604091 | GER | 2233 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Evgeniya Doluhanova | SVG Eppstein | 5 | 12 | 14112035 | UKR | 2162 | WGM | 0 |
4 | 4 | Klaus Klundt | SC Heusenstamm | 6 | 1 | 4600436 | GER | 2270 | IM | 0 |
5 | 4 | Arno Zude | SV 1920 Hofheim II | 7 | 1 | 4600754 | GER | 2328 | IM | 0 |
6 | 3 | Paul Seinsoth | Erfurter SK II | 6 | 2 | 12994634 | GER | 1809 | ½ | |
7 | 4 | Dr. Bernd Baum | SK Marburg 1931/1972 | 4 | 2 | 4611853 | GER | 2213 | FM | ½ |
8 | 4 | Dr. Michael Wrede | FB Mörlenbach-Birkenau | 6 | 3 | 4667166 | GER | 2171 | ½ | |
9 | 3 | Dr. Vitali Braun | SK 1980 Gernsheim | 4 | 3 | 4684915 | GER | 2344 | FM | − |
10 | 3 | Nils Michaelsen | SV Oberursel | 3 | 4 | 4603028 | GER | 2381 | IM | 1 |
11 | 3 | Erwin Kaliski | SK Bad Homburg | 5 | 4 | 24621641 | GER | 2193 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.527 | Durchschnitt Elo | 2190,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |