Oberliga NRW:
Bodo Schmidt
| Bodo Schmidt | SG Porz II | 6 | 4601505 | GER | 2252 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Konstantin Tkachuk | SF Brackel | 5 | 9 | 24647330 | GER | 2244 | FM | ½ |
| 2 | 4 | Gunther Voss | SV Mülheim-Nord III | 8 | 9 | 4683234 | GER | 2071 | 1 | |
| 3 | 4 | Bernhard Stillger | SV Mülheim Nord II | 10 | 10 | 4610768 | GER | 2285 | FM | ½ |
| 5 | 4 | Dr. Thomas Wessendorf | SF Essen-Katernberg | 5 | 1 | 4604270 | GER | 2267 | FM | ½ |
| 7 | 2 | Jan Eric Chilla | SK Münster | 4 | 3 | 24650900 | GER | 2234 | ½ | |
| 8 | 3 | Walter Wengenroth | SV Wattenscheid | 5 | 4 | 4626397 | GER | 2239 | FM | 0 |
| 9 | 3 | Dr. Volker Gassmann | SF Essen-Katernberg II | 7 | 4 | 4689216 | GER | 2083 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.423 | Durchschnitt Elo | 2203 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |
| Rp | 2253 |