NRW-Klasse 4:
Martin Auer
Martin Auer | SG Solingen IV | 7 | 4606159 | GER | 2204 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Olaf Horstmann | VdSF Bonn | 4 | 9 | 4687060 | GER | 2098 | ½ | |
2 | 4 | Ulf Gohla | SV Wattenscheid II | 5 | 10 | 4696255 | GER | 2102 | ½ | |
3 | 3 | Achim Heller | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3 | 11 | 12901300 | GER | 2044 | ½ | |
4 | 3 | Roger Lorenz | SC Bonn Beuel | 3 | 12 | 24632325 | GER | 2152 | ½ | |
5 | 3 | Uwe Wagenknecht | SG Porz IV | 5 | 2 | 24618047 | GER | 2115 | ½ | |
6 | 4 | Alexander Kneutgen | SG Niederkassel | 4 | 2 | 4637364 | GER | 2054 | 1 | |
7 | 5 | Bodo Lüttich | MS Halver-Schalksmühle | 5 | 3 | 34632891 | GER | 2002 | ½ | |
8 | 2 | Sven Müller | Hellertaler SF | 2 | 4 | 12970590 | GER | 2122 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.689 | Durchschnitt Elo | 2086 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
Rp | 2129 |