NRW-Klasse 4:
Ewald Fichtner
Ewald Fichtner | SG Solingen IV | 3 | 1270194 | GER | 2057 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Vibhor Sharma | VdSF Bonn | 2 | 9 | 5099366 | IND | 1853 | 0 | |
2 | 1 | Wilfried Schröder | SV Wattenscheid II | 1 | 10 | 4608054 | GER | 2157 | ½ | |
3 | 1 | Stefan Arndt | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1 | 11 | 4607074 | GER | 2132 | 1 | |
4 | 1 | Martin Haag | SC Bonn Beuel | 1 | 12 | 4601270 | GER | 2229 | FM | ½ |
5 | 1 | David Thalwitzer | SG Porz IV | 3 | 2 | 4663233 | GER | 2104 | ½ | |
6 | 1 | Sascha Grimm | SG Niederkassel | 1 | 2 | 4610717 | GER | 2304 | FM | ½ |
7 | 2 | Dirk Norbert Jansen | MS Halver-Schalksmühle | 2 | 3 | 4668022 | GER | 2072 | 0 | |
9 | 1 | Jan Mantau | Godesberger SK II | 1 | 5 | 4639693 | GER | 2154 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.005 | Durchschnitt Elo | 2126 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
Rp | 2083 |