Landesliga Hamburg:
Philipp Keyser
Philipp Keyser | SK Johanneum Eppendorf II | 5 | 12986437 | GER | 2047 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 3 | Andrei Hloskovsky | SC Königsspringer II | 3 | 12 | 16220277 | GER | 2091 | 0 | |
4 | 3 | Dr. Thore Posske | Hamburger SK IV | 5 | 1 | 24639400 | GER | 1984 | 1 | |
7 | 3 | Lutz Franke | SK Union Eimsbüttel | 3 | 4 | 24634654 | GER | 2111 | 1 | |
8 | 4 | Torben Schulenburg | SC Diogenes | 4 | 4 | 24648558 | GER | 2224 | 0 | |
9 | 3 | Peter-Rene Mandelbaum | SK Weisse Dame | 4 | 4 | 4665163 | GER | 2079 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.489 | Durchschnitt Elo | 2097,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |