DPMM (Pokal):
Stefan Schiffer
Stefan Schiffer | SG Leipzig | 9 | 12984523 | GER | 2203 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Kai Tonke | SF Siemenstadt | 7 | 1 | 34616381 | GER | 1659 | 1 | |
2 | 3 | Olaf Dobierzin | DBSB-Auswahl | 8 | 1 | 4635000 | GER | 1927 | 1 | |
3 | 3 | Marius Schulte | SK Gründau | 4 | 3 | 24682470 | GER | 2107 | ½ | |
4 | 3 | Philipp Schlosser | OSG Baden-Baden | 13 | 3 | 4600169 | GER | 2511 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.204 | Durchschnitt Elo | 2051,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |