Bundesliga:
Roven Vogel
Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 12908088 | GER | 2546 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 5 | 10 | 14502569 | CRO | 2549 | GM | ½ |
2 | 4 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 6 | 10 | 14107201 | UKR | 2575 | GM | ½ |
3 | 5 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 7 | 12 | 2270544 | ESP | 2566 | GM | 1 |
4 | 5 | Gerald Hertneck | MSA Zugzwang | 8 | 12 | 4600088 | GER | 2443 | GM | ½ |
5 | 5 | Predrag Nikolic | SG Solingen | 10 | 1 | 14400014 | BIH | 2538 | GM | 1 |
6 | 5 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 9 | 1 | 24624322 | GER | 2477 | IM | 1 |
7 | 3 | Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 10 | 2 | 2209390 | ESP | 2660 | GM | 0 |
8 | 3 | Maxime Lagarde | SC Ötigheim | 5 | 2 | 662399 | FRA | 2631 | GM | 0 |
9 | 4 | Markus Lammers | HSK Lister Turm | 6 | 2 | 4680847 | GER | 2316 | IM | 1 |
10 | 5 | Sipke Ernst | Hamburger SK | 8 | 2 | 1004689 | NED | 2535 | GM | ½ |
11 | 5 | Szymon Gumularz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 2 | 1188062 | POL | 2591 | GM | ½ |
12 | 5 | Georg Meier | SC Viernheim | 10 | 3 | 4675789 | URU | 2620 | GM | 0 |
13 | 5 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 10 | 3 | 4623606 | GER | 2581 | GM | ½ |
14 | 6 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 8 | 4 | 1108760 | POL | 2482 | GM | 1 |
15 | 6 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 4 | 1910850 | POR | 2522 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 38.086 | Durchschnitt Elo | 2539 |
Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 8 | Partien | 15 |
Rp | 2560 |