Bundesliga:
Grzegorz Gajewski
| Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 5 | 1116207 | POL | 2547 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 12 | 1634852 | AUT | 2579 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Gudmundur Kjartansson | MSA Zugzwang | 7 | 12 | 2301318 | ISL | 2450 | GM | ½ |
| 9 | 3 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 4 | 2 | 24605417 | GER | 2422 | IM | 0 |
| 10 | 4 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 6 | 2 | 1105663 | POL | 2547 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 2 | 1185934 | POL | 2553 | GM | ½ |
| 14 | 5 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 7 | 4 | 1010824 | NED | 2510 | GM | ½ |
| 15 | 5 | Tomas Polak | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 6 | 4 | 300560 | CZE | 2515 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.576 | Durchschnitt Elo | 2511 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2410 |