Bundesliga:
Liviu-Dieter Nisipeanu
Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 1202758 | ROU | 2583 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Denis Kadric | SK Kirchweyhe | 1 | 10 | 14403803 | MNE | 2579 | GM | ½ |
2 | 1 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 10 | 950122 | SRB | 2562 | GM | ½ |
3 | 1 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 3 | 12 | 24604747 | GER | 2614 | GM | ½ |
4 | 1 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 12 | 14102951 | UKR | 2691 | GM | 0 |
5 | 1 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 1 | 5007003 | IND | 2704 | GM | ½ |
6 | 1 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 1 | 309095 | CZE | 2679 | GM | ½ |
7 | 1 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 7 | 2 | 4152956 | ENG | 2687 | GM | 0 |
8 | 1 | Nijat Abasov | SC Ötigheim | 1 | 2 | 13402960 | AZE | 2641 | GM | 1 |
9 | 1 | Jakob Pfreundt | HSK Lister Turm | 2 | 2 | 12918156 | GER | 2462 | IM | ½ |
10 | 1 | Nihal Sarin | Hamburger SK | 1 | 2 | 25092340 | IND | 2693 | GM | 0 |
11 | 1 | Ivan Cheparinov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 2 | 2905540 | BUL | 2634 | GM | ½ |
12 | 1 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 3 | 13401319 | AZE | 2734 | GM | 0 |
13 | 1 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 3 | 24651516 | GER | 2655 | GM | ½ |
14 | 1 | Vassily Ivanchuk | SC Remagen Sinzig | 1 | 4 | 14100010 | UKR | 2611 | GM | ½ |
15 | 1 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 4 | 14531534 | CRO | 2549 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 39.495 | Durchschnitt Elo | 2633 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 15 |
Rp | 2561 |