Bundesliga:
Alexander Graf
| Alexander Graf | Schachfreunde Deizisau | 14 | 4680804 | GER | 2528 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Magnus Arndt | SK Doppelbauer Turm Kiel | 16 | 12 | 12998656 | GER | 2387 | FM | 1 |
| 4 | 7 | Lubomir Ftacnik | Hamburger SK | 13 | 12 | 14900017 | SVK | 2450 | GM | 1 |
| 7 | 8 | Oliver Kurmann | FC Bayern München | 13 | 2 | 1308173 | SUI | 2430 | IM | 1 |
| 8 | 8 | Frank Zeller | MSA Zugzwang | 13 | 2 | 4613007 | GER | 2329 | IM | 0 |
| 12 | 7 | Felix Hampel | HSK Lister Turm | 11 | 3 | 24668125 | GER | 2294 | FM | ½ |
| 13 | 7 | Uwe Bönsch | USV TU Dresden | 9 | 3 | 4611268 | GER | 2458 | GM | ½ |
| 14 | 6 | Robert Zelcic | SK Kirchweyhe | 8 | 4 | 14500310 | CRO | 2459 | GM | 1 |
| 15 | 6 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 13 | 4 | 12962791 | GER | 2445 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.252 | Durchschnitt Elo | 2407 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2547 |