Bundesliga:
Rustem Dautov
Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 10 | 4623606 | GER | 2575 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Dr. Volkmar Dinstuhl | SV Mülheim Nord | 13 | 10 | 4613562 | GER | 2380 | IM | ½ |
2 | 6 | Mads Andersen | SG Solingen | 6 | 10 | 1413864 | DEN | 2606 | GM | ½ |
3 | 5 | Jesper Sondergaard Thybo | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 12 | 1438832 | DEN | 2526 | GM | ½ |
4 | 5 | Luis Engel | Hamburger SK | 7 | 12 | 12961523 | GER | 2554 | GM | ½ |
5 | 5 | Pawel Jaracz | SC Remagen Sinzig | 9 | 1 | 1102222 | POL | 2472 | GM | 1 |
6 | 5 | Tomas Kraus | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 7 | 1 | 331708 | CZE | 2484 | IM | ½ |
7 | 5 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 7 | 2 | 2270544 | ESP | 2564 | GM | ½ |
8 | 5 | Gudmundur Kjartansson | MSA Zugzwang | 7 | 2 | 2301318 | ISL | 2456 | GM | 0 |
9 | 5 | Parham Maghsoodloo | SC Viernheim | 5 | 2 | 12539929 | IRI | 2715 | GM | 1 |
10 | 6 | Marco Riehle | SC Ötigheim | 12 | 2 | 12904392 | GER | 2361 | FM | ½ |
11 | 6 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 7 | 2 | 4152956 | ENG | 2687 | GM | ½ |
12 | 5 | Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 8 | 3 | 12996114 | GER | 2276 | 1 | |
13 | 5 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 3 | 12908088 | GER | 2521 | IM | ½ |
14 | 5 | Alexandar Kovacevic | SK Kirchweyhe | 7 | 4 | 903124 | SRB | 2482 | GM | ½ |
15 | 5 | Vlastimil Babula | SV Werder Bremen | 11 | 4 | 301264 | CZE | 2530 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 37.614 | Durchschnitt Elo | 2508 |
Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 8 | Partien | 15 |
Rp | 2529 |