Bundesliga:
Matthias Blübaum
Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 24651516 | GER | 2647 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 7 | 10 | 1030108 | NED | 2496 | GM | 0 |
2 | 1 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 10 | 5007003 | IND | 2716 | GM | ½ |
3 | 1 | Ivan Cheparinov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 12 | 2905540 | BUL | 2663 | GM | 0 |
4 | 1 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 12 | 4657101 | GER | 2628 | GM | ½ |
5 | 1 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 1 | 4212312 | GRE | 2565 | GM | 1 |
6 | 1 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 1 | 14531534 | CRO | 2557 | GM | ½ |
7 | 1 | Jaime Santos Latasa | FC Bayern München | 2 | 2 | 2293307 | ESP | 2612 | GM | 0 |
8 | 1 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 2 | 14102951 | UKR | 2699 | GM | ½ |
9 | 1 | Hikaru Nakamura | SC Viernheim | 1 | 2 | 2016192 | USA | 2788 | GM | ½ |
10 | 1 | Nijat Abasov | SC Ötigheim | 1 | 2 | 13402960 | AZE | 2641 | GM | ½ |
11 | 1 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 2 | 2 | 5000017 | IND | 2748 | GM | ½ |
12 | 1 | Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 3 | 3 | 24673390 | GER | 2423 | IM | 1 |
13 | 1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 3 | 1202758 | ROU | 2585 | GM | ½ |
14 | 1 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 4 | 14506688 | CRO | 2643 | GM | ½ |
15 | 1 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 4 | 950122 | SRB | 2582 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 39.346 | Durchschnitt Elo | 2623 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 15 |
Rp | 2602 |