Bundesliga:
Collin Colbow
| Collin Colbow | SV Werder Bremen | 17 | 16201132 | GER | 2399 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 8 | Tom-Frederic Woelk | Hamburger SK | 17 | 1 | 12993077 | GER | 2393 | FM | 0 |
| 6 | 8 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 14 | 1 | 12942839 | GER | 2426 | IM | 0 |
| 14 | 8 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 11 | 4 | 24650684 | GER | 2616 | GM | ½ |
| 15 | 8 | Ruben Gideon Köllner | Schachfreunde Deizisau | 17 | 4 | 12993093 | GER | 2441 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.876 | Durchschnitt Elo | 2469 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 4 |
| Rp | 2278 |