Bundesliga:
Borki Predojevic
Borki Predojevic | SK Kirchweyhe | 3 | 930849 | BIH | 2578 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 4 | 10 | 14907526 | CZE | 2576 | GM | ½ |
2 | 3 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 4 | 10 | 24605417 | GER | 2404 | IM | ½ |
3 | 3 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 7 | 12 | 1030108 | NED | 2511 | GM | 1 |
4 | 3 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 12 | 1610856 | AUT | 2601 | GM | ½ |
5 | 3 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 1 | 24131423 | ESP | 2601 | GM | ½ |
6 | 3 | Frederik Svane | Hamburger SK | 4 | 1 | 12923044 | GER | 2625 | GM | ½ |
7 | 3 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2 | 325740 | CZE | 2525 | GM | ½ |
8 | 3 | Jan Krejci | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 2 | 322156 | CZE | 2535 | GM | 1 |
9 | 3 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 404853 | ENG | 2624 | GM | ½ |
10 | 3 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 2 | 12510130 | IRI | 2605 | GM | ½ |
11 | 3 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 2 | 14142317 | AUT | 2497 | IM | ½ |
12 | 3 | Christian Bauer | SC Ötigheim | 7 | 3 | 603767 | FRA | 2559 | GM | ½ |
13 | 3 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 7 | 3 | 4152956 | ENG | 2688 | GM | ½ |
14 | 2 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 3 | 4 | 12909572 | GER | 2635 | GM | ½ |
15 | 2 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 4 | 13401319 | AZE | 2733 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 38.719 | Durchschnitt Elo | 2581 |
Punkte mit Elo | 8,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 8,5 | Partien | 15 |
Rp | 2631 |