Bundesliga:
Martin Krämer
Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 4671910 | GER | 2570 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 3 | 10 | 24604747 | GER | 2605 | GM | 0 |
2 | 2 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 2 | 10 | 1642561 | AUT | 2540 | IM | ½ |
3 | 2 | Maxime Lagarde | SC Ötigheim | 5 | 12 | 662399 | FRA | 2640 | GM | ½ |
4 | 2 | Alexander Donchenko | OSG Baden-Baden | 9 | 12 | 24603295 | GER | 2634 | GM | ½ |
5 | 2 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 6 | 1 | 2285525 | ESP | 2670 | GM | ½ |
6 | 2 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 3 | 1 | 12909572 | GER | 2632 | GM | 1 |
7 | 2 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 404853 | ENG | 2624 | GM | ½ |
8 | 2 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2 | 14506688 | CRO | 2638 | GM | ½ |
9 | 2 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 2 | 4212312 | GRE | 2563 | GM | 0 |
10 | 2 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2 | 11600454 | GER | 2593 | GM | ½ |
11 | 2 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2 | 1610856 | AUT | 2606 | GM | ½ |
12 | 2 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 3 | 1185934 | POL | 2556 | GM | ½ |
13 | 2 | Frederik Svane | Hamburger SK | 4 | 3 | 12923044 | GER | 2617 | GM | ½ |
14 | 2 | Markus Lammers | HSK Lister Turm | 6 | 4 | 4680847 | GER | 2312 | IM | 0 |
15 | 2 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 4 | 1112635 | POL | 2647 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 38.877 | Durchschnitt Elo | 2592 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 15 |
Rp | 2542 |