Bundesliga:
Leon Livaic
Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 14531534 | CRO | 2541 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | FC Bayern München | 1 | 10 | 12521213 | IRI | 2685 | GM | 0 |
2 | 1 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 10 | 14102951 | UKR | 2695 | GM | ½ |
3 | 1 | Alexander Motylev | SC Ötigheim | 2 | 12 | 4121830 | ROU | 2619 | GM | ½ |
4 | 1 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 12 | 12940690 | GER | 2738 | GM | 0 |
5 | 1 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 1 | 13401319 | AZE | 2726 | GM | ½ |
6 | 1 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 1 | 24651516 | GER | 2655 | GM | ½ |
7 | 1 | Velimir Ivic | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 950122 | SRB | 2567 | GM | 0 |
8 | 1 | Denis Kadric | SK Kirchweyhe | 1 | 2 | 14403803 | MNE | 2586 | GM | ½ |
9 | 1 | Benjamin Gledura | SC Remagen Sinzig | 2 | 2 | 712779 | HUN | 2622 | GM | ½ |
10 | 1 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2 | 309095 | CZE | 2667 | GM | ½ |
11 | 1 | Max Warmerdam | SG Solingen | 3 | 2 | 1048104 | NED | 2617 | GM | ½ |
12 | 1 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 3 | 24131423 | ESP | 2606 | GM | ½ |
13 | 1 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 3 | 4657101 | GER | 2623 | GM | ½ |
14 | 1 | Jakob Pfreundt | HSK Lister Turm | 2 | 4 | 12918156 | GER | 2455 | IM | 1 |
15 | 1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 4 | 1202758 | ROU | 2583 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 39.444 | Durchschnitt Elo | 2630 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 15 |
Rp | 2580 |