Bundesliga:
Antonios Pavlidis
| Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 4212312 | GRE | 2575 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 2 | 10 | 1642561 | AUT | 2540 | IM | ½ |
| 2 | 2 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 3 | 10 | 24604747 | GER | 2605 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 12 | 12940690 | GER | 2738 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Alexander Motylev | SC Ötigheim | 2 | 12 | 4121830 | ROU | 2619 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 1 | 24651516 | GER | 2655 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 4 | 1 | 13401319 | AZE | 2726 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2 | 14506688 | CRO | 2638 | GM | 1 |
| 8 | 2 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 404853 | ENG | 2624 | GM | 1 |
| 9 | 2 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2 | 4671910 | GER | 2577 | GM | 1 |
| 10 | 2 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2 | 1610856 | AUT | 2606 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2 | 11600454 | GER | 2593 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 3 | 4657101 | GER | 2623 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 3 | 24131423 | ESP | 2606 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 4 | 14926970 | SVK | 2586 | GM | ½ |
| 15 | 3 | Johannes von Mettenheim | HSK Lister Turm | 9 | 4 | 16244818 | GER | 2279 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 39.015 | Durchschnitt Elo | 2601 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 15 |
| Rp | 2601 |