Bundesliga:
Loek Van Wely
| Loek Van Wely | SG Solingen | 7 | 1000268 | NED | 2607 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Anton Korobov | SC Viernheim | 8 | 10 | 14105730 | UKR | 2658 | GM | 0 |
| 2 | 7 | Andreas Heimann | Schachfreunde Deizisau | 13 | 10 | 24624632 | GER | 2552 | GM | ½ |
| 3 | 5 | Roeland Pruijssers | SV Werder Bremen | 12 | 12 | 1013068 | NED | 2542 | GM | 1 |
| 4 | 5 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 6 | 12 | 14505320 | CRO | 2515 | GM | 0 |
| 5 | 4 | Peter Michalik | USV TU Dresden | 4 | 1 | 14907526 | CZE | 2567 | GM | ½ |
| 6 | 4 | Jan Pubantz | HSK Lister Turm | 8 | 1 | 12996114 | GER | 2288 | 1 | |
| 7 | 5 | Szymon Gumularz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 8 | 2 | 1188062 | POL | 2591 | GM | ½ |
| 8 | 5 | Julian Kramer | Hamburger SK | 12 | 2 | 12921742 | GER | 2469 | IM | ½ |
| 10 | 5 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 7 | 2 | 1010824 | NED | 2509 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Jan Krejci | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 2 | 322156 | CZE | 2535 | GM | ½ |
| 12 | 4 | Sebastian Bogner | FC Bayern München | 9 | 3 | 4692055 | SUI | 2551 | GM | 0 |
| 13 | 4 | Stefan Bromberger | MSA Zugzwang | 5 | 3 | 4635248 | GER | 2482 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 30.259 | Durchschnitt Elo | 2522 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 12 |
| Rp | 2494 |