Bundesliga:
Erwin L'Ami
| Erwin L'Ami | SG Solingen | 5 | 1007998 | NED | 2635 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | David Anton Guijarro | SC Viernheim | 6 | 10 | 2285525 | ESP | 2653 | GM | ½ |
| 2 | 5 | Stepan Zilka | Schachfreunde Deizisau | 9 | 10 | 315303 | CZE | 2599 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Daniil Yuffa | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2 | 24131423 | ESP | 2605 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Leon Luke Mendonca | Hamburger SK | 5 | 2 | 35028561 | IND | 2631 | GM | ½ |
| 9 | 3 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 7 | 2 | 1030108 | NED | 2501 | GM | 1 |
| 10 | 3 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2 | 325740 | CZE | 2525 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 3 | 12510130 | IRI | 2609 | GM | ½ |
| 13 | 2 | David Shengelia | MSA Zugzwang | 3 | 3 | 13601270 | AUT | 2470 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.593 | Durchschnitt Elo | 2574 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2617 |