Bundesliga:
Vincent Keymer
Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 12940690 | GER | 2726 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Pawel Teclaf | SK Doppelbauer Turm Kiel | 7 | 10 | 1185934 | POL | 2585 | GM | ½ |
2 | 2 | Frederik Svane | Hamburger SK | 4 | 10 | 12923044 | GER | 2626 | GM | ½ |
3 | 1 | Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 12 | 4212312 | GRE | 2567 | GM | 1 |
4 | 1 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 12 | 14531534 | CRO | 2543 | GM | 1 |
5 | 2 | David Shengelia | MSA Zugzwang | 3 | 1 | 13601270 | AUT | 2489 | GM | ½ |
6 | 2 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 1 | 12510130 | IRI | 2602 | GM | ½ |
9 | 5 | Sergey Grigoriants | SC Ötigheim | 11 | 2 | 4130804 | HUN | 2541 | GM | 1 |
10 | 5 | Parham Maghsoodloo | SC Viernheim | 5 | 2 | 12539929 | IRI | 2715 | GM | 0 |
11 | 5 | Stepan Zilka | Schachfreunde Deizisau | 9 | 2 | 315303 | CZE | 2597 | GM | 1 |
12 | 2 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 608742 | FRA | 2637 | GM | 1 |
13 | 2 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 3 | 14506688 | CRO | 2633 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 28.535 | Durchschnitt Elo | 2594 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 11 |
Rp | 2726 |