2. Bundesliga West:
Peter Wacker
| Peter Wacker | Klub Kölner SF | 5 | 4615751 | GER | 2204 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Olexiy Bilych | Bad Emstal/Wolfhagen | 7 | 10 | 14156504 | UKR | 2425 | IM | 0 |
| 2 | 4 | Michael Hammes | SV Koblenz | 9 | 10 | 4619358 | GER | 2349 | IM | ½ |
| 3 | 5 | Andre Schaffarczyk | SF Lieme | 7 | 12 | 4648684 | GER | 2108 | 1 | |
| 4 | 5 | Zyon Kollen | SV Werder Bremen II | 10 | 12 | 1024256 | NED | 2318 | FM | ½ |
| 5 | 4 | Luca Suvorov | SG Porz | 6 | 2 | 12977071 | GER | 2338 | FM | 0 |
| 6 | 4 | Sergiy Zavgorodniy | SC Siegburg | 10 | 2 | 14110148 | UKR | 2401 | IM | ½ |
| 8 | 5 | Michael Berg | SG Solingen II | 10 | 2 | 4605330 | GER | 2276 | FM | ½ |
| 9 | 5 | Dr. Felix Klein | Aachener SV | 6 | 3 | 24600458 | GER | 2285 | FM | ½ |
| 10 | 5 | Andrey Orlov | Düsseldorfer SK | 11 | 3 | 4125282 | FID | 2489 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.989 | Durchschnitt Elo | 2332 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 9 |
| Rp | 2253 |