2. Bundesliga Ost:
Cyril Marcelin
| Cyril Marcelin | SK München Südost | 1 | 607274 | FRA | 2452 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 1 | Aleksandr Domalchuk-Jonasson | FC Bayern München II | 2 | 10 | 14142805 | ISL | 2392 | FM | 0 |
| 5 | 1 | Jiri Stocek | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1 | 2 | 304760 | CZE | 2548 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Sunilduth Lyna Narayanan | SV Deggendorf | 1 | 2 | 5058422 | IND | 2694 | GM | 0 |
| 7 | 1 | Evgeny Romanov | Erfurter SK | 1 | 2 | 4148843 | NOR | 2593 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 3 | 2 | 717312 | HUN | 2585 | GM | 0 |
| 9 | 1 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 3 | 14508150 | CRO | 2670 | GM | ½ |
| 10 | 1 | Leon Mons | SC Erlangen | 1 | 3 | 4614950 | GER | 2496 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.978 | Durchschnitt Elo | 2568 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 7 |
| Rp | 2411 |