2. Bundesliga Ost:
Andreas Ciolek
Andreas Ciolek | Münchener Schachclub 1836 | 14 | 12906727 | GER | 2254 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Eckhard Schmittdiel | SK Göggingen | 12 | 10 | 4600096 | GER | 2391 | GM | 0 |
5 | 6 | Christian Troyke | Erfurter SK | 11 | 2 | 4616278 | GER | 2309 | IM | ½ |
6 | 6 | Gunter Spieß | Nickelhütte Aue | 13 | 2 | 4615000 | GER | 2344 | IM | ½ |
8 | 8 | Michael Willim | SC Erlangen | 8 | 12 | 4632435 | GER | 2140 | 0 | |
9 | 7 | Vladimir Kostic | SK München Südost | 8 | 3 | 901482 | SRB | 2174 | GM | ½ |
10 | 7 | Patrick Höglauer | FC Bayern München II | 15 | 3 | 1270548 | GER | 2256 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.614 | Durchschnitt Elo | 2269 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |
Rp | 2145 |