2. Bundesliga Ost:
Joseph Girel
Joseph Girel | FC Bayern München II | 1 | 36033561 | FRA | 2474 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Kaido Kulaots | SK Göggingen | 2 | 12 | 4500261 | EST | 2524 | GM | − |
5 | 1 | Sunilduth Lyna Narayanan | SV Deggendorf | 1 | 2 | 5058422 | IND | 2694 | GM | 0 |
6 | 1 | Jiri Stocek | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1 | 2 | 304760 | CZE | 2548 | GM | ½ |
7 | 1 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 3 | 2 | 717312 | HUN | 2585 | GM | ½ |
8 | 1 | Evgeny Romanov | Erfurter SK | 1 | 2 | 4148843 | NOR | 2593 | GM | ½ |
9 | 1 | Leon Mons | SC Erlangen | 1 | 3 | 4614950 | GER | 2496 | GM | ½ |
10 | 1 | Ivan Saric | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 3 | 14508150 | CRO | 2670 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.586 | Durchschnitt Elo | 2598 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |
Rp | 2474 |