2. Bundesliga Ost:
Stefan Mijovic
Stefan Mijovic | SC Erlangen | 4 | 935069 | MNE | 2385 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Christoph Renner | SC Garching | 7 | 10 | 4600886 | GER | 2313 | IM | ½ |
2 | 4 | Olaf Wegener | SK Göggingen | 5 | 10 | 4639057 | GER | 2406 | IM | ½ |
3 | 4 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 12 | 931152 | SRB | 2469 | GM | ½ |
5 | 4 | Jakub Pulpan | Nickelhütte Aue | 10 | 2 | 302759 | CZE | 2382 | IM | 0 |
6 | 4 | Bernd Vökler | Erfurter SK | 9 | 2 | 4611616 | GER | 2322 | IM | 1 |
8 | 4 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 7 | 12 | 14509792 | CRO | 2556 | GM | ½ |
9 | 4 | Mihael Ankerst | FC Bayern München II | 7 | 3 | 14602369 | SLO | 2365 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.813 | Durchschnitt Elo | 2402 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |
Rp | 2402 |