2. Bundesliga Nord:
Melanie Lubbe
| Melanie Lubbe | Hamburger SK II | 14 | 4690745 | GER | 2239 | WGM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 8 | Mikhail Klenburg | SK Zehlendorf | 12 | 10 | 14102072 | ISR | 2329 | IM | 0 |
| 3 | 8 | Maria Schöne | SG AE Magdeburg | 9 | 12 | 4681410 | GER | 2166 | WIM | 0 |
| 4 | 8 | Rudi Hörstmann | HSK Lister Turm II | 13 | 12 | 4604075 | GER | 2207 | 0 | |
| 6 | 8 | Daniel Otis Thieme | FC St. Pauli | 15 | 2 | 24680788 | GER | 2129 | 1 | |
| 7 | 8 | Wolfgang Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 16 | 2 | 4622170 | GER | 2250 | FM | 0 |
| 8 | 8 | Lisa Sickmann | Lübecker SV | 18 | 2 | 16267818 | GER | 2106 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.187 | Durchschnitt Elo | 2198 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 6 |
| Rp | 2074 |